<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии на: Самый большой корабль</title>
	<atom:link href="http://biggest.su/samyj-bolshoj-korabl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://biggest.su/samyj-bolshoj-korabl/</link>
	<description>Размер имеет значение!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 20:44:40 +0400</lastBuildDate>
	
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>От: A1986</title>
		<link>http://biggest.su/samyj-bolshoj-korabl/comment-page-1/#comment-140</link>
		<dc:creator>A1986</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 18:43:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://biggest.su/?p=93#comment-140</guid>
		<description>САМЫЙ БОЛЬШОЙ КОРАБЛЬ В МИРЕ-ТАНКЕР &quot;KNOCK NEVIS(JAHRE VIKING)(NORWAY). В НАСТ.ВРЕМЯ ВЫБРОШЕН НА БЕРЕГ В АЛАНГ НА МЕТАЛЛОЛОМ . ИЗ ДЕЙСТВУЮЩИХ СУДОВ САМЫМ БОЛЬШИМ ЯВЛЯЕТСЯ КОНТЕЙНЕРОВОЗ EMMA MAERSK(DENMARK)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>САМЫЙ БОЛЬШОЙ КОРАБЛЬ В МИРЕ-ТАНКЕР "KNOCK NEVIS (JAHRE VIKING)(NORWAY). В НАСТ.ВРЕМЯ ВЫБРОШЕН НА БЕРЕГ В АЛАНГ НА МЕТАЛЛОЛОМ . ИЗ ДЕЙСТВУЮЩИХ СУДОВ САМЫМ БОЛЬШИМ ЯВЛЯЕТСЯ КОНТЕЙНЕРОВОЗ EMMA MAERSK (DENMARK)</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Kadzak</title>
		<link>http://biggest.su/samyj-bolshoj-korabl/comment-page-1/#comment-135</link>
		<dc:creator>Kadzak</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 17:50:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://biggest.su/?p=93#comment-135</guid>
		<description>Интересная статья, но пестрит дилетантскими ошибками:
&gt;&gt; &quot;..совсем недавно спущен на воду со стапелей китайской судоверфи Guangzhou Zhongchuan Longxue Shipbuilding.. 
..способен перевозить до 308 тонн нефти.&quot;
308 тонн, всего лишь 10 бензовозов? Может тысяч тонн?
--
&gt;&gt; &quot;..Emma Maersk. Грузоподъёмность рекордсмена составляет 171 тысячу тонн. Его сердце — самый большой в мире дизельный двигатель с турбонаддувом, мощностью в 109 л/c..&quot;
109 лошадок, прям как у Ланоса))
В статье тут (http://www.verybigsite.ru/dvigatel.html) становится ясно, что счет в табуне идёт на тысячи.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Интересная статья, но пестрит дилетантскими ошибками:</p><p>&gt;&gt; &laquo;...совсем недавно спущен на воду со стапелей китайской судоверфи Guangzhou Zhongchuan Longxue Shipbuilding... </p><p>...способен перевозить до 308 тонн нефти.&raquo;</p><p>308 тонн, всего лишь 10 бензовозов? Может тысяч тонн?</p><p>&mdash;</p><p>&gt;&gt; &laquo;...Emma Maersk. Грузоподъёмность рекордсмена составляет 171 тысячу тонн. Его сердце — самый большой в мире дизельный двигатель с турбонаддувом, мощностью в 109 л/c...&raquo;</p><p>109 лошадок, прям как у Ланоса))</p><p>В статье тут (<noindex><a href="http://www.verybigsite.ru/dvigatel.html">www.verybigsite.ru/dvigatel.html</a></noindex>) становится ясно, что счет в табуне идёт на тысячи.</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Виталий Борисов</title>
		<link>http://biggest.su/samyj-bolshoj-korabl/comment-page-1/#comment-131</link>
		<dc:creator>Виталий Борисов</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 13:02:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://biggest.su/?p=93#comment-131</guid>
		<description>Ну ошибся человек что теперь?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ну ошибся человек что теперь?</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Чумалей</title>
		<link>http://biggest.su/samyj-bolshoj-korabl/comment-page-1/#comment-125</link>
		<dc:creator>Чумалей</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 17:16:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://biggest.su/?p=93#comment-125</guid>
		<description>Самое большой в мире пассажирский корабль отправится в первый рейс в следующем году. Строительство обошлось в 2 миллиарда баксов, длина - больше 600 метров. Надо ли говорить, что на этом теплоходике есть все?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Самое большой в мире пассажирский корабль отправится в первый рейс в следующем году. Строительство обошлось в 2 миллиарда баксов, длина&nbsp;&mdash; больше 600 метров. Надо ли говорить, что на этом теплоходике есть все?</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Влад</title>
		<link>http://biggest.su/samyj-bolshoj-korabl/comment-page-1/#comment-119</link>
		<dc:creator>Влад</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Dec 2011 10:34:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://biggest.su/?p=93#comment-119</guid>
		<description>Да Антон прав!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Да Антон прав!</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Антон</title>
		<link>http://biggest.su/samyj-bolshoj-korabl/comment-page-1/#comment-80</link>
		<dc:creator>Антон</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Apr 2011 04:24:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://biggest.su/?p=93#comment-80</guid>
		<description>Глупости. Самый большой корабль считается танкер. Нефтеналивной танкер &quot;Яре Викинг&quot;, полная грузоподъемность которого составляет 564 763 т. Его длина равна 458,45 м, ширина - 68,8 м, осадка - 24,61 м. 
Вот так вот.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Глупости. Самый большой корабль считается танкер. Нефтеналивной танкер &laquo;Яре Викинг&raquo;, полная грузоподъемность которого составляет 564 763 т. Его длина равна 458,45 м, ширина&nbsp;&mdash; 68,8 м, осадка&nbsp;&mdash; 24,61 м. </p><p>Вот так вот.</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Ал</title>
		<link>http://biggest.su/samyj-bolshoj-korabl/comment-page-1/#comment-79</link>
		<dc:creator>Ал</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Apr 2011 21:37:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://biggest.su/?p=93#comment-79</guid>
		<description>Самый крупный лайнер OASIS OF THE SEAS

Длина судна — 361 метр, ширина — 66, а его высочайшая точка возвышается над поверхностью воды на 72 метра. Валовая вместимость судна(GT) — 225000 м³. На 16 палубах в 2704 каютах могут разместиться 6 360 пассажиров, а экипаж составляет 2 100 человек.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Самый крупный лайнер OASIS OF THE SEAS</p><p>Длина судна — 361 метр, ширина — 66, а его высочайшая точка возвышается над поверхностью воды на 72 метра. Валовая вместимость судна(GT) — 225000 м³. На 16 палубах в 2704 каютах могут разместиться 6 360 пассажиров, а экипаж составляет 2 100 человек.</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: ильмир59русский чел ХДД</title>
		<link>http://biggest.su/samyj-bolshoj-korabl/comment-page-1/#comment-32</link>
		<dc:creator>ильмир59русский чел ХДД</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Jan 2011 18:25:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://biggest.su/?p=93#comment-32</guid>
		<description>самый большой лайнер-Allure of the sea</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>самый большой лайнер-Allure of the sea</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: semsk</title>
		<link>http://biggest.su/samyj-bolshoj-korabl/comment-page-1/#comment-31</link>
		<dc:creator>semsk</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Jan 2011 15:59:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://biggest.su/?p=93#comment-31</guid>
		<description>самый большой лайнер-Allure of the sea
капитанӨхернар зини</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>самый большой лайнер-Allure of the sea</p><p>капитанӨхернар зини</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: romanov58</title>
		<link>http://biggest.su/samyj-bolshoj-korabl/comment-page-1/#comment-26</link>
		<dc:creator>romanov58</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Nov 2010 11:28:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://biggest.su/?p=93#comment-26</guid>
		<description>а хоть кто-нибудь проверяет напечатанное7 как корабль в.и. 350 тыс.т. перевозит 308 т. нефти7 или самый большой двигатель  мощность которого аж 109 л.с даже читать противно. вроде как на заборе ....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>а хоть кто-нибудь проверяет напечатанное7 как корабль в.и. 350 тыс.т. перевозит 308 т. нефти7 или самый большой двигатель  мощность которого аж 109 л.с даже читать противно. вроде как на заборе ...</p>]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

